Struktur Kurikulum Kelas 10
KOMPONEN | ALOKASI WAKTU | ||||
SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | ||||
A. | MATA PELAJARAN | ||||
1. | Pendidikan Agama | 2 | 2 | ||
2. | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | ||
3. | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | ||
4. | Bahasa Inggris | 4 | 4 | ||
5. | Matematika | 4 | 4 | ||
6. | Fisika | 2 | 2 | ||
7. | Biologi | 2 | 2 | ||
8. | Kimia | 2 | 2 | ||
9. | Sejarah | 1 | 1 | ||
10. | Geografi | 1 | 1 | ||
11. | Ekonomi | 2 | 2 | ||
12. | Sosiologi | 2 | 2 | ||
13. | Seni Budaya | 2 | 2 | ||
14. | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 2 | 2 | ||
15. | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | 2 | ||
15. | Keterampilan Bahasa Asing (Bahasa Jepang) | 2 | 2 | ||
B. | Muatan Lokal (Kewirausahaan) | 2 | 2 | ||
C. | Pengembangan Diri | 2*) | 2*) | ||
JUMLAH | 38 | 38 |
2*) Ekuivalen 2 Jam Pelajaran
Struktur Kurikulum Kelas 11 dan 12 Program IPA
KOMPONEN | ALOKASI WAKTU | ||||
SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | ||||
A. | MATA PELAJARAN | ||||
1. | Pendidikan Agama | 2 | 2 | ||
2. | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | ||
3. | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | ||
4. | Bahasa Inggris | 4 | 4 | ||
5. | Matematika | 4 | 4 | ||
6. | Fisika | 4 | 4 | ||
7. | Biologi | 4 | 4 | ||
8. | Kimia | 4 | 4 | ||
9. | Sejarah | 1 | 1 | ||
10. | Seni Budaya | 2 | 2 | ||
11. | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 2 | 2 | ||
12. | Keterampilan Bahasa Asing (Bahasa Jepang) | 2 | 2 | ||
B. | Muatan Lokal (Manajemen Teknik Industri) | 2 | 2 | ||
C. | Pengembangan Diri | 2*) | 2*) | ||
JUMLAH | 39 | 39 |
2*) Ekuivalen 2 Jam Pelajaran
Struktur Kurikulum Kelas 11 dan 12 Program IPS
KOMPONEN | ALOKASI WAKTU | ||||
SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | ||||
A. | MATA PELAJARAN | ||||
1. | Pendidikan Agama | 2 | 2 | ||
2. | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | ||
3. | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | ||
4. | Bahasa Inggris | 4 | 4 | ||
5. | Matematika | 4 | 4 | ||
6. | Sejarah | 3 | 3 | ||
7. | Geografi | 3 | 3 | ||
8. | Ekonomi | 4 | 4 | ||
9. | Sosiologi | 3 | 3 | ||
10. | Seni Budaya | 2 | 2 | ||
11. | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 2 | 2 | ||
12. | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | 2 | ||
13. | Keterampilan Bahasa Asing (Bahasa Jepang) | 2 | 2 | ||
B. | Muatan Lokal (Manajemen Teknik Industri | 2 | 2 | ||
C. | Pengembangan Diri | 2*) | 2*) | ||
JUMLAH | 39 | 39 |